(资料图)
6月20日,浦银中短债A基金(006436)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,浦银中短债A现任基金经理为曹治国,曹治国任职121天,任期总回报为1.29%。该公募基金最新单位净值1.0442(6月20日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨2.38%,目前规模为25.76亿元。
曹治国现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰D | 003536 | 货币型 | 1149.00 | 1.73 | 9.75 |
浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 货币型 | 113.45 | 1.80 | 3.59 |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 债券型 | 80.65 | 2.88 | 7.38 |
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 债券型 | 80.33 | -- | 1.45 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 债券型 | 72.96 | 2.63 | 8.63 |
浦银安盛日日丰B | 003535 | 货币型 | 61.43 | 1.97 | 10.89 |
浦银中短债A | 006436 | 债券型 | 25.76 | 2.38 | 1.29 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 债券型 | 14.99 | 2.66 | 6.48 |
浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 货币型 | 10.54 | 2.05 | 9.84 |
浦银安盛日日丰A | 003534 | 货币型 | 9.46 | 1.83 | 10.06 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 债券型 | 5.76 | -- | 4.14 |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 债券型 | 5.21 | 3.73 | 8.64 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 债券型 | 4.46 | 2.87 | 6.91 |
浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 货币型 | 2.68 | 1.80 | 8.71 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 债券型 | 1.79 | -- | 3.93 |
浦银中短债C | 006437 | 债券型 | 1.21 | 2.27 | 1.25 |
浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 货币型 | 0.25 | 1.80 | 8.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)